Kalendář Formule 1 na rok 2023
1. GP Bahrajnu
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 3. 3. | 12:30 - 13:30 | |
2. trénink | 3. 3. | 16:00 - 17:00 | |
3. trénink | 4. 3. | 12:30 - 13:30 | |
Kvalifikace | 4. 3. | 16:00 - 17:00 | |
Závod | 5. 3. | 16:00 |
2. GP Saúdské Arábie
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 17. 3. | 14:30 - 15:30 | |
2. trénink | 17. 3. | 18:00 - 19:00 | |
3. trénink | 18. 3. | 14:30 - 15:30 | |
Kvalifikace | 18. 3. | 18:00 - 19:00 | |
Závod | 19. 3. | 18:00 |
3. GP Austrálie
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 31. 3. | 03:30 - 04:30 | |
2. trénink | 31. 3. | 07:00 - 08:00 | |
3. trénink | 1. 4. | 03:30 - 04:30 | |
Kvalifikace | 1. 4. | 07:00 - 08:00 | |
Závod | 2. 4. | 07:00 |
4. GP Ázerbájdžánu
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 28. 4. | 11:30 - 12:30 | |
Kvalifikace | 28. 4. | 15:00 - 16:00 | |
Sprint. rozstřel | 29. 4. | 10:30 | |
Sprint | 29. 4. | 15:30 | |
Závod | 30. 4. | 13:00 |
5. GP Miami
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 5. 5. | 20:00 - 21:00 | |
2. trénink | 5. 5. | 23:30 - 00:30 | |
3. trénink | 6. 5. | 18:30 - 19:30 | |
Kvalifikace | 6. 5. | 22:00 - 23:00 | |
Závod | 7. 5. | 21:30 |
6. GP Emilia Romagna
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 19. 5. | 13:30 - 14:30 | |
2. trénink | 19. 5. | 17:00 - 18:00 | |
3. trénink | 20. 5. | 12:30 - 13:30 | |
Kvalifikace | 20. 5. | 16:00 - 17:00 | |
Závod | 21. 5. | 15:00 |
7. GP Monaka
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 26. 5. | 13:30 - 14:30 | |
2. trénink | 26. 5. | 17:00 - 18:00 | |
3. trénink | 27. 5. | 12:30 - 13:30 | |
Kvalifikace | 27. 5. | 16:00 - 17:00 | |
Závod | 28. 5. | 15:00 |
8. GP Španělska
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 2. 6. | 13:30 - 14:30 | |
2. trénink | 2. 6. | 17:00 - 18:00 | |
3. trénink | 3. 6. | 12:30 - 13:30 | |
Kvalifikace | 3. 6. | 16:00 - 17:00 | |
Závod | 4. 6. | 15:00 |
9. GP Kanady
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 16. 6. | 19:30 - 20:30 | |
2. trénink | 16. 6. | 23:00 - 00:00 | |
3. trénink | 17. 6. | 18:30 - 19:30 | |
Kvalifikace | 17. 6. | 22:00 - 23:00 | |
Závod | 18. 6. | 20:00 |
10. GP Rakouska
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 30. 6. | 13:30 - 14:30 | |
Kvalifikace | 30. 6. | 17:00 - 18:00 | |
Sprint. rozstřel | 1. 7. | 12:00 | |
Sprint | 1. 7. | 16:30 | |
Závod | 2. 7. | 15:00 |
11. GP Velké Británie
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 7. 7. | 13:30 - 14:30 | |
2. trénink | 7. 7. | 17:00 - 18:00 | |
3. trénink | 8. 7. | 12:30 - 13:30 | |
Kvalifikace | 8. 7. | 16:00 - 17:00 | |
Závod | 9. 7. | 16:00 |
12. GP Maďarska
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 21. 7. | 13:30 - 14:30 | |
2. trénink | 21. 7. | 17:00 - 18:00 | |
3. trénink | 22. 7. | 12:30 - 13:30 | |
Kvalifikace | 22. 7. | 16:00 - 17:00 | |
Závod | 23. 7. | 15:00 |
13. GP Belgie
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 28. 7. | 13:30 - 14:30 | |
Kvalifikace | 28. 7. | 17:00 - 18:00 | |
Sprint. rozstřel | 29. 7. | 12:00 | |
Sprint | 29. 7. | 16:30 | |
Závod | 30. 7. | 15:00 |
14. GP Nizozemska
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 25. 8. | 12:30 - 13:30 | |
2. trénink | 25. 8. | 16:00 - 17:00 | |
3. trénink | 26. 8. | 11:30 - 12:30 | |
Kvalifikace | 26. 8. | 15:00 - 16:00 | |
Závod | 27. 8. | 15:00 |
15. GP Itálie
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 1. 9. | 13:30 - 14:30 | |
2. trénink | 1. 9. | 17:00 - 18:00 | |
3. trénink | 2. 9. | 12:30 - 13:30 | |
Kvalifikace | 2. 9. | 16:00 - 17:00 | |
Závod | 3. 9. | 15:00 |
16. GP Singapuru
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 15. 9. | 11:30 - 12:30 | |
2. trénink | 15. 9. | 15:00 - 16:00 | |
3. trénink | 16. 9. | 11:30 - 12:30 | |
Kvalifikace | 16. 9. | 15:00 - 16:00 | |
Závod | 17. 9. | 14:00 |
17. GP Japonska
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 22. 9. | 04:30 - 05:30 | |
2. trénink | 22. 9. | 08:00 - 09:00 | |
3. trénink | 23. 9. | 04:30 - 05:30 | |
Kvalifikace | 23. 9. | 08:00 - 09:00 | |
Závod | 24. 9. | 07:00 |
18. GP Kataru
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 6. 10. | 15:30 - 16:30 | |
Kvalifikace | 6. 10. | 19:00 - 20:00 | |
Sprint. rozstřel | 7. 10. | 15:20 - 16:04 | |
Sprint | 7. 10. | 19:30 | |
Závod | 8. 10. | 19:00 |
19. GP USA
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 20. 10. | 19:30 - 20:30 | |
Kvalifikace | 20. 10. | 23:00 - 00:00 | |
Sprint. rozstřel | 21. 10. | 19:30 - 20:14 | |
Sprint | 22. 10. | 00:00 | |
Závod | 22. 10. | 21:00 |
20. GP Mexika
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 27. 10. | 20:30 - 21:30 | |
2. trénink | 28. 10. | 00:00 - 01:00 | |
3. trénink | 28. 10. | 19:30 - 20:30 | |
Kvalifikace | 28. 10. | 23:00 | |
Závod | 29. 10. | 21:00 |
21. GP Sao Paula
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 3. 11. | 15:30 - 16:30 | |
Kvalifikace | 3. 11. | 19:00 - 20:00 | |
Sprint. rozstřel | 4. 11. | 15:00 - 15:44 | |
Sprint | 4. 11. | 19:30 | |
Závod | 5. 11. | 18:00 |
22. GP Las Vegas
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 17. 11. | 05:30 - 06:30 | |
2. trénink | 17. 11. | 09:00 - 10:00 | |
3. trénink | 18. 11. | 05:30 - 06:30 | |
Kvalifikace | 18. 11. | 09:00 - 10:00 | |
Závod | 19. 11. | 07:00 |
23. GP Abú Dhabí
Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 24. 11. | 10:30 - 11:30 | |
2. trénink | 24. 11. | 14:00 - 15:00 | |
3. trénink | 25. 11. | 11:30 - 12:30 | |
Kvalifikace | 25. 11. | 15:00 - 16:00 | |
Závod | 26. 11. | 14:00 |